| البيانات المادية | |||
| لا. | أغراض | مواصفة | وحدة |
| 1 | حجم قطري | 0.96 | بوصة |
| 2 | دقة | 128x64 | النقاط |
| 3 | منطقة نشطة | 21.740 (W) x11.175 (H) | مم |
| 4 | الأبعاد الخطوط العريضة | 26.70 (W) x19.26 (H) | مم |
| 5 | Pixel Pitch | 0.170 (W) x0.170 (H) | مم |
| 6 | حجم بكسل | 0.150 (W) x0.150 (H) | مم |
| 7 | سائق IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | عرض لون | أبيض | 一 |
| 9 | مقياس رمادي | 1 | قليل |
| 10 | واجهة | موازي/مسلسل/LLC | 一 |
| 11 | نوع حزمة IC |
الترس | 一 |
| 12 | وحدة توصيل نوع | Soldder | 一 |
| 13 | سماكة | 1.45 ± 0.1 | مم |
| 14 | وزن | 1.6 ± 10 ٪ | g |
| 15 | واجب | 1/64 | 一 |

