| غرض | محتويات |
| حجم الوحدة | 90.00 (W) x62.00 (H) x12.10 (t) mm |
| عرض منطقة عرض | 67.19 (W) x33.59 (H) Mm |
| نوع LCD | FSTN/positve/transpluction |
| عرض الزاوية | الساعة 12 |
| سائق IC | UC1608X |
| نوع سائق الإضاءة الخلفية |
القوة/الأبيض |
| دائرة العاصمة إلى العاصمة |
بناء |
| وزن | 0.125 كجم |

