| غرض | محتويات |
| حجم الوحدة | 58 (W) x32 (H) × 13.5 (t) mm |
| عرض منطقة عرض | 38 (W) × 16 (ح) مم |
| نوع LCD | STN/Y-G/إيجابي/transfictive |
| عرض الزاوية | الساعة 6 |
| سائق IC | ST7066/ST7065 أو Equ |
| نوع سائق الإضاءة الخلفية | Power/3.3 +/- 0.2V/Y-G |
| دائرة العاصمة إلى العاصمة | بناء |
| وزن | TBD |

