| غرض | مواصفة |
| حجم الوحدة | 83 (W) x75 (H) x15.5 (t) mm |
| عرض منطقة عرض | 51.5 (W) x32 (H) mm |
| نوع LCD | TN/إيجابي/transmissive |
| عرض الزاوية | الساعة 12 |
| سائق IC | HT1621 |
| نوع سائق الإضاءة الخلفية |
Power/3.1 +/- 0.2V/White |
| دائرة العاصمة إلى العاصمة |
بناء |
| وزن | TBD |


